Model | Mild Hybrid 140 | Mild Hybrid 130 4x4 | Hybrid 155 | Hybrid-G 150 4x4 |
---|---|---|---|---|
Tehnologija | mild hybrid | mild hybrid | full hybrid | mild hybrid |
Energija | benzin + električni | benzin + električni | benzin + električni | benzin + LPG + električni |
Ušteda u potrošnji/korištenju | Do 10%¹ manja potrošnja | Do 10%¹ manja potrošnja | Do 40%¹ manja potrošnja | Do 30%² niži troškovi korištenja |
Vožnja 100% electric | Ne | Ne | Da, do 80% gradske vožnje | Da, do 60% gradske vožnje |
Električna asistencija motoru | Da | Da | Da | Da |
Stop & Start | Da | Da | Da | Da |
Punjenje u vožnji | Da | Da | Da | Da |
Električni start | Ne | Ne | Da | Da |
Kapacitet vuče | 1,5 t | 1,5 t | 1 t | 1,5 t |
Slike na internetskoj stranici www.dacia.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu.
Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internetskoj stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.