| hybrid 155 | mild hybrid 140 | mild hybrid 130 4x4 | mild hybrid-G 140 | mild hybrid-G 140 auto | tribrid 150 4x4⁵ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tehnologija | full hybrid | mild hybrid | mild hybrid | mild hybrid | mild hybrid | mild hybrid |
| Izvor energije | benzin + električna energija | benzin + električna energija | benzin + električna energija | benzin + LPG + električna energija | benzin + LPG + električna energija | benzin + LPG + električna energija |
| 100 % električna vožnja | Da, do 80 % vremena vožnje u gradu na potpuno električni pogon⁴ | Ne | Ne | Ne | Ne | Da, do 60 % gradskih vožnji na potpuno električni pogon⁴ |
| Električna pomoć motoru s unutarnjim izgaranjem | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Stop & Start | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Punjenje tijekom vožnje | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Električno pokretanje | Da | Ne | Ne | Ne | Ne | Da |
| Ušteda u potrošnji / korištenju | Do 40 %¹ manja potrošnja | Do 10 %² manja potrošnja | Do 10 %² manja potrošnja | Da | Da | Do 30 %² niži troškovi korištenja |
| Kapacitet vuče | 1 t | 1,5 t | 1,5 t | 1,5 t | 1,5 t | 1,5 t |
Slike na internetskoj stranici www.dacia.hr simbolične su i služe isključivo u informativne svrhe. Svi podaci i informacije navedeni na internetskoj stranici i u dokumentima privremeni su i podložni promjeni. Zadržavamo pravo na pogreške u tekstu.
Zbog posljedica globalne nestašice poluvodiča neki elementi opreme prikazani na internetskoj stranici i u brošuri trenutno nisu dostupni. U trenutačnim uvjetima teško je predvidjeti dobavljivost konkretnih elemenata opreme, koje zbog globalne nestašice poluvodiča u konkretnom slučaju možda neće biti moguće nabaviti. Za najnovije informacije obratite se najbližem ovlaštenom koncesionaru.